Цены на квартиры

Стоимость квартир в 16-ти этажном жилом доме, расположенном по адресу: 

РТ, г. Набережные Челны, 58 микрорайон, в районе жилого дома 58-18

с чистовой отделкой, срок сдачи согласно проектной декларации — 30 июня 2018 года

(на период с 5 декабря 2017 года)

 

  кв.м. цена
кв.м.
стоимость при
100 % оплате
1 этаж      
1-комн. 43,52 46567 2026596
  43,79 46567 2039169
  50,74 42665 2164822
2-комн. 64,05 43080 2759274
3-комн. 68,1 43185 2940899
  86,57 42665 3693509
4-комн. 118,49 38926 4612342
2-7 этаж      
1-комн. 42,98 47250 2030805
  43,25 47250 2043563
  50,29 43395 2182335
2-комн. 63,95 43395 2775110
3-комн. 67,73 44435 3009583
  89,71 43395 3892965
4-комн. 117,53 38926 4574973
8-12 этаж      
1-комн. 42,72 47250 2018520
  42,99 47250 2031278
  49,84 43242 2155181
2-комн. 63,54 43488 2763228
3-комн. 67,3 44078 2966449
  89,45 43396 3881772
4-комн. 115,16 39987 4604903
13-15 этаж      
1-комн. 42,56 47250 2010960
  49,81 43395 2161505
2-комн. 68,34 42355 2894541
3-комн. 67,3 44435 2990476
  86,81 43395 3767120
4-комн. 109,31 41008 4482584
16 этаж      
1-комн. 42,56 46006 1958015
  49,81 42150 2099492
2-комн. 68,34 42150 2880531
3-комн. 67,3 43185 2906351
  86,81 42665 3703749
4-комн. 109,31 40600 4437986


Отдел продаж – 8 (987) 276-01-48 ;  8 (927) 049-03-45
Первоначальный взнос не менее 50 %. Процентная ставка — 7 % годовых.Предусмотрена рассрочка платежа от застройщика на срок до 31 марта 2017 года.

календарь

Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031